आपला निधी ठरावीक मुदतीसाठी गुंतवा आणि निश्चित व्याजदरावर चांगला परतावा मिळवा.
| अ. क्र. | कालावधी / मुदत | व्याजदर | व्याजाचा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 1 | ४६ दिवस ते ९९ दिवस | 7.00% | सरळ व्याज |
| 2 | १०० दिवस | 7.50% | सरळ व्याज |
| 3 | १०१ दिवस ते १९९ दिवस | 7.00% | सरळ व्याज |
| 4 | २०० दिवस | 7.00% | सरळ व्याज |
| 5 | २०१ दिवस ते ३६४ दिवस | 8.00% | सरळ व्याज |
| 6 | १२ महिने ते १७ महिने | 8.00% | सरळ व्याज |
| 7 | १८ महिने ते २४ महिने | 8.50% | त्रैमासिक चक्रवाढ व्याज |
| 8 | २५ महिने आणि अधिक | 9.00% | त्रैमासिक चक्रवाढ व्याज |
** ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलत: ३७ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी गुंतवणूक केल्यास 0.50% अतिरिक्त व्याजदर मिळेल.